產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
得樂硬度計GS-701N 得樂硬度計GS-701N
GS-701N 是橡膠硬度計 適合軟質橡膠和發泡材料
測試針為球形
測量范圍0~100
詳細資料:
規格/型號:日本TECLOCK得樂硬度計:指針式GS-706N,GS-709N,GS-719N,GS-720N,GS719G,GS-721N,GS-721G,GS-719H,GS-720H,GS-702N,GS-720G,GS-709G,GS-750G,GS-751G,GS-752G,GS-753G,GS-754G,GS-743G,GS-744G,GS-756G
數顯示:GSD-719S,GSD-720S,GSD-721S,GSD-701S,GSD-706S,GSD-743S,GSD-744S,GSD-751S,GSD-754S
測試臺:GSD-710測試臺,GS-707測試臺
日本TECLOCK得樂橡膠硬度計型號對比表
硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量一般硬質的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° |
GS-719G | 置針型 | |||
GSD-719H | 數顯式 | |||
GS-719L | 腳長型 | |||
GSD-709L | 數顯型 | |||
GS-709N | 標準型 | |||
GS-719G | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 先端R0.1,35° |
GS-720G | 置針型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H | 數顯式 | |||
GS-720L | 腳長型 | |||
GSD-720L | 腳長型 | |||
GS-702N | 標準型 | |||
GS-702G | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm |
GS-702G | 置針型 | |||
GSD-721 | 數顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm |
GS-701N | 置針型 | |||
GS-701 | 數顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標準型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° |
GS-706G | 置針型 | |||
GSD-706 | 數顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標準型 | ||
GS-703G | 置針型 | |||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50 |
GSD-743 | 數顯型 | |||
F0 | GS-744G | 置針型 | 軟質泡 沫體用 | 直徑25.2 |
GSD-744 | 數顯型 | |||
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 先端直徑0.1,35° |
GSD-750 | 數顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 先端直徑0.79,35° |
GSD-751 | 數顯型 | |||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19, |
GSD-752 | 數顯型 | |||
O | GS-753G | 置針型 | ||
GSD-753 | 數顯型 | |||
OO | GS-754G | 置針型 | ||
GSD-754 | 數顯型 |
產品咨詢
微信掃一掃